재건축/재개발
시장정비사업 추진계획 승인현황(2021. 4월 현재)
○ 공사중 – 9개 시장
연번 | 시장명 | 자치구 | 소재지 | 사업추진계획 승인일 | 사 업 인ㆍ허가일 | 건 물 규 모 (층, ㎡) | 현공정 (공정율) | 비고 |
1 | 당곡시장 | 관악구 | 봉천동 704-1 | ‘07.01.18 | ‘07.03.18 | ○ 지하2, 지상7 ○ 연면적 : 9,786 | 골조 (70%) | 공사 중단 |
2 | 양남시장 | 영등포구 | 양평동1가 30 | ‘10.04.01 (’12.11.29) | ‘16.04.14 | ○ 지하4, 지상14 ○ 연면적 : 13,468 | 철거완료 |
|
3 | 영 등 포 기계상가 | 영등포구 | 양평동1가 247 | ‘09.09.10 | ‘14.09.04 | ○ 지하4, 지상24 ○ 연면적: 48,000 | 마감공사 (95%) |
|
4 | 동부청과 시 장 | 동대문구 | 용두동 39-1외 25 | ‘09.02.19 (‘19.01.03) | ‘18.05.03 | ○ 지하8, 지상59 ○ 연면적 :234,577 | 골조공사 (29%) |
|
5 | 구의시장 | 광진구 | 구의동 66-25 | ‘17.12.28 | ‘18.03.02 | ○ 지하3, 지상13 ○ 연면적: 17,247 | 마감공사 (68%) |
|
6 | 모래내․서중 양대시장 | 서대문구 | 남가좌동 290번지 일대 | ‘01.10.29. | ‘10.12.24 (‘19.9.9.) | ○ 지하4, 지상29 ○ 연면적: 85,503 | 골조 공사 (34%) |
|
7 | ||||||||
8 | 화곡중앙 시 장 | 강서구 | 화곡동370-76 | ‘19.02.21 | ‘19.09.23 | ○ 지하3, 지상13 ○ 연면적: 19,680.56 | 터파기 (10%) |
|
9 | 강 북 종합시장 | 강북구 | 수유동 179-5 | ‘06.04.21 (‘18.10.04) | ‘11.04.20 (‘19.04.08) | ○ 지하3 , 지상15 ○ 연면적 : 29,997 | 골조공사 (23%) |
|
○ 사업시행인가 - 7개 시장
연번 | 시장명 | 자치구 | 소재지 | 사업추진계획 승인일 | 사업인ㆍ허가일 (변경인·허가일) | 건 물 규 모 (층, ㎡) |
1 | 새 석 관 시 장 | 성북구 | 석관동 338-18 | ‘06.09.27 (‘14.04.17) | ‘09.10.01 | ○ 지하4, 지상15 ○ 연면적 : 17,052 |
2 | 서부중앙 시 장 | 서대문구 | 북가좌동 338-19 | ‘03.12.26 | ‘07.05.29 | ○ 지하4, 지상12 ○ 연면적 : 19,291 |
3 | 마포 | 마포구 | 공덕동 256-5일대 | ‘10.04.08 | ‘13.12.19 | ○ 지하6, 지상18 ○ 연면적 : 79,899 |
4 | 공덕시장 | |||||
5 | 신노량진 시 장 | 동작구 | 노량진동 307-9일대 | ‘97.07.25 | ‘15.04.14 | ○ 지하4, 지상30 ○ 연면적 : 42,368 |
6 | 공항시장 | 강서구 | 방화동 620-100일대 | ‘11.12.15 | ‘16.12.02 | ○ 지하3, 지상15 ○ 연면적 : 90,751.54 |
7 | 논현종합 시 장 | 강남구 | 논현동 227-4 | ‘16.12.08 | ‘19.09.06 | ○ 지하5, 지상10 ○ 연면적 : 12,671 |
○ 사업추진계획 승인 - 8개 시장
연번 | 시장명 | 자치구 | 소재지 | 사업추진계획 승인일(변경) | 건 물 규 모 (층, ㎡) | 비 고 |
1 | 수일시장 | 은평구 | 수색동 368-24외 37 | ‘97.11.21 | ○ 지하8, 지상34 ○ 연면적 : 40,707 |
|
2 | 노 량 진 중앙시장 | 동작구 | 노량진동 119-165 | ‘98.05.14 | ○ 지하2, 지상7 ○ 연면적 : 8,147 |
|
3 | 대신시장 | 영등포구 | 신길동 116-18번지외 2 | ‘15.07.16 | ○ 지하5, 지상24 ○ 연면적 : 38,438 |
|
4 | 방배중앙 시 장 | 서초구 | 방배동 941-21 | ‘19.08.01 | ○ 지하5, 지상11 ○ 연면적 : 12,484.72㎡ |
|
5 | 신림중앙 시 장 | 관악구 | 신림동 541 | 2020.01.09 | ○ 지하3, 지상10 ○ 연면적 : 25,568.65 |
|
6 | 남서울종합 시 장 | 강남구 | 대치동 623,624 | 2020.07.02 | ○ 지하4, 지상14 ○ 연면적 : 33,020.54 |
|
7 | 마장축산물 시 장 | 성동구 | 마장동 480-5 | 2020.09.17 | ○ 지하5, 지상10 ○ 연면적 : 21,287.84 |
|
8 | 길음시장 | 성북구 | 길음동 540-2 | 2020.09.24 | ○ 지하5, 지상26 ○ 연면적 : 78,821.32 |
|