2011년도 건설업체 시공능력 평가 공시

- 종합업체 시공능력평가액은 현대건설 1위

- 평가부문별로 공사실적 평가는 현대건설, 경영평가는 삼성물산, 기술능력 평가는 현대건설 1위

 

건설경제과  게시일: 2011-07-28 11:00 


 국토해양부가 7.29(금) 발표한 건설업체 시공능력 평가에 의하면 현대건설이 3년 연속 1위를 차지했다.


 건설업체의 시공능력평가제도는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가하여 매년 공시(7월말)하는 제도로서,


 조달청의 등급별 유자격자명부제도* 및 중소업체 보호를 위한 도급하한제도**의 근거 등으로 활용되고 있다.

 * 유자격자명부제도 : 발주기관이 건설업체의 시공능력에 따라 등급을 구분하여 공사규모에 따라 등급별로 입찰참가자격을 제한하는 제도

 ** 도급하한제도 : 중소건설업체의 보호를 위하여 업체별 시공능력평가 금액 1%미만 공사의 수주를 제한하는 제도


 이번 시공능력평가는 평가를 신청한 전국 10,839개 종합건설업체, 43,660개 전문건설업체를 대상으로 실시되었으며,


 ① 종합적인 시공능력평가액(토목·건축분야)을 순위별로 보면, 현대건설(11조 1,201억원), 삼성물산(10조 2,132억원), 지에스건설(8조 5,186억원), 포스코건설(7조 9,430억원), 대림산업(7조 3,632억원)순으로 나타났다.


 부문별 평가에서는 공사실적 평가부문은 현대건설, 경영평가 부문은 삼성물산, 기술능력과 신인도 평가 부문은 현대건설이 각각 1위를 차지하였다.


 ② 주요 분야별 공사실적은,


 토건 분야에서 현대건설이 6조 6,152억원, 삼성물산이 6조 2,858억원, 포스코건설이 5조 7,687억원을


 토목 분야에서 현대건설이 2조 6,022억원, 대우건설이 2조 1,019억원, 포스코건설이 1조 8,600억원을


 건축 분야에서는 삼성물산이 4조 5,730억원, 현대건설이 4조 130억원, 포스코건설이 3조 9,087억원을


 산업·환경설비 분야에서는 두산중공업이 3조 4,320억원, 삼성엔지니어링이 3조 1,411억원, 현대중공업이 2조 7,784억원을


 조경 분야에서는 삼성에버랜드가 899억원, 한화건설이 435억원, 오렌지이엔지가 401억원을 기록하였다.


 ③ 주요 공종별 공사실적을 보면,


 토목공종 중에서 ‘도로․교량’은 삼성물산, ‘댐’은 대림산업, ‘항만’은 현대건설, ‘상·하수도’는 포스코건설이,


 건축공종 중에서 ‘주거용 및 상업용 건물’은 대우건설, ‘광공업용 건물’은 포스코건설이,


 산업·환경설비 중에서 ‘산업생산시설’은 대림산업, ‘발전소’는 두산중공업이 각각 1위를 차지하였다.


 이번에 공시된 시공능력평가액은 다음연도 시평액이 공시될 때까지 1년간 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있는 기본자료 등으로 활용되며,


 이번 시공능력평가액에 대한 자세한 내용은 각 협회 홈페이지(대한건설협회 : www.cak.or.kr, 공지사항)에 공시할 계획이며, 국토해양부 홈페이지(www.mltm.go.kr) 국민마당(정보공개)에서 확인할 수 있다.


 ※ 첨부자료

 1. 시공능력평가제도 개요

 2. 종합(토목건축공사업) 시공능력평가액 상위 100개사 현황

 3. 시공능력평가 부문별 상위 10개사 현황

 4. 업종별 공사실적 상위 10개사 현황

 5. 주요 공종별 공사실적 상위 10개사 현황

 6. 보유기술자수 상위 10개사 현황

 

 

 

종합(토건공사업) 시공능력평가액 상위 100개사 현황

 


 

업체명 2011년 토건
시공능력평가액
2011년
순위
2010년
순위
순위변동
현대건설(주) 11조  1,201억 1 1 -         
삼성물산(주) 10조  2,132억 2 2 -         
지에스건설(주)  8조  5,186억 3 3 -         
(주)포스코건설  7조  9,430억 4 6 ↑ 2         
대림산업(주)  7조  3,632억 5 5 -         
(주)대우건설  6조  8,919억 6 4 ↓ 2         
롯데건설(주)  4조  7,147억 7 7 -         
현대산업개발(주)  3조  9,290억 8 8 -         
에스케이건설(주)  3조  3,406억 9 9 -         
두산건설(주)  2조  7,438억 10 10 -         
(주)한화건설  2조  7,162억 11 11 -         
두산중공업(주)  2조  7,020억 12 13 ↑ 1         
금호산업(주)  2조  2,538억 13 12 ↓ 1         
쌍용건설(주)  2조  1,595억 14 15 ↑ 1         
(주)한진중공업  1조  9,521억 15 14 ↓ 1         
한라건설(주)  1조  9,281억 16 18 ↑ 2         
경남기업(주)  1조  8,893억 17 17 -         
동부건설(주)  1조  7,694억 18 16 ↓ 2         
(주)태영건설  1조  7,679억 19 22 ↑ 3         
계룡건설산업(주)  1조  7,091억 20 21 ↑ 1         
삼성엔지니어링(주)  1조  6,038억 21 31 ↑ 10         
코오롱건설(주)  1조  5,721억 22 20 ↓ 2         
현대엠코(주)  1조  4,925억 23 19 ↓ 4         
한신공영(주)  1조  3,557억 24 25 ↑ 1         
(주)케이씨씨건설  1조  3,513억 25 28 ↑ 3         
벽산건설(주)  1조  3,263억 26 23 ↓ 3         
삼성중공업(주)  1조  3,227억 27 29 ↑ 2         
현대중공업(주)  1조  2,832억 28 27 ↓ 1         
삼환기업(주)  1조  2,271억 29 26 ↓ 3         
풍림산업(주)  1조  1,567억 30 24 ↓ 6         
(주)한     1조  1,007억 31 36 ↑ 5         
삼부토건(주) 1조    590억 32 34 ↑ 2         
에스티엑스건설(주) 1조    386억 33 38 ↑ 5         
신동아건설(주) 1조    136억 34 30 ↓ 4         
(주)서희건설 1조     86억 35 40 ↑ 5         
(주)동양건설산업 1조     17억 36 35 ↓ 1         
극동건설(주)       9,381억 37 32 ↓ 5         
고려개발(주)       8,971억 38 39 ↑ 1         
남광토건(주)       8,721억 39 37 ↓ 2         
임광토건(주)       8,128억 40 41 ↑ 1         
진흥기업(주)       7,172억 41 43 ↑ 2         
(주)대우엔지니어링       7,151억 42 50 ↑ 8         
남양건설(주)       6,866억 43 33 ↓ 10         
신세계건설(주)       6,182억 44 48 ↑ 4         
화성산업(주)       6,152억 45 45 -         
(주)삼          6,054억 46 44 ↓ 2         
삼성에버랜드(주)       6,034억 47 58 ↑ 11         
한일건설(주)       5,975억 48 42 ↓ 6         
(주)호반건설       5,968억 49 62 ↑ 13         
울트라건설(주)       5,556억 50 55 ↑ 5         
현대엔지니어링(주)       5,452억 51 51 -         
(주)서브원       5,322억 52 73 ↑ 21         
엘아이지건설(주)       4,937억 53 47 ↓ 6         
대우조선해양건설(주)       4,897억 54 69 ↑ 15         
동아건설산업(주)       4,717억 55 91 ↑ 36         
우미건설(주)       4,651억 56 60 ↑ 4         
우림건설(주)       4,595억 57 54 ↓ 3         
범양건영(주)       4,316억 58 63 ↑ 5         
금광기업(주)       4,310억 59 46 ↓ 13         
(주)케이알산업       4,270억 60 61 ↑ 1         
요진건설산업(주)       4,135억 61 78 ↑ 17         
이수건설(주)       4,101억 62 66 ↑ 4         
(주)반도건설       4,043억 63 56 ↓ 7         
(주)서해종합건설       4,032억 64 70 ↑ 6         
(주)우남건설       3,599억 65 72 ↑ 7         
대우자동차판매(주)       3,581억 66 52 ↓ 14         
(주)흥화       3,476억 67 81 ↑ 14         
(주)동일토건       3,459억 68 49 ↓ 19         
대보건설(주)       3,284억 69 84 ↑ 15         
(주)중앙건설       3,258억 70 59 ↓ 11         
티이씨건설(주)       3,253억 71 90 ↑ 19         
(주)삼환까뮤       3,145억 72 80 ↑ 8         
(주)신일건업       3,141억 73 92 ↑ 19         
양우건설(주)       3,100억 74 74 -         
(주)부영주택       3,081억 75 68 ↓ 7         
에이스종합건설(주)       3,063억 76 82 ↑ 6         
일성건설(주)       2,985억 77 83 ↑ 6         
대방건설(주)       2,861억 78 108 ↑ 30         
(주)효          2,859억 79 86 ↑ 7         
(주)현         2,820억 80 57 ↓ 23         
일신건영(주)       2,791억 81 77 ↓ 4         
월드건설(주)       2,780억 82 71 ↓ 11         
한국전력기술(주)       2,748억 83 64 ↓ 19         
(주)이테크건설       2,690억 84 98 ↑ 14         
동문건설(주)       2,651억 85 67 ↓ 18         
대성산업㈜       2,561억 86 96 ↑ 10         
남해종합개발       2,423억 87 94 ↑ 7         
신안종합건설       2,406억 88 120 ↑ 32         
(주)삼미건설       2,400억 89 103 ↑ 14         
(주)원 건 설       2,382억 90 110 ↑ 20         
(주)대저건설       2,348억 91 97 ↑ 6         
동원시스템즈(주)       2,329억 92 93 ↑ 1         
(주)협성종합건업       2,317억 93 101 ↑ 8         
중흥건설(주)       2,310억 94 104 ↑ 10         
성우종합건설(주)       2,290억 95 87 ↓ 8         
(주)대          2,278억 96 102 ↑ 6         
(주)신안       2,268억 97 53 ↓ 44         
(주)동원개발       2,264억 98 118 ↑ 20         
아이에스동서(주)       2,264억 99 128 ↑ 29         
성원건설(주)       2,236억 100 75 ↓ 25